Hidrômetros

Gerenciamento de consumo de água na UFV

Relatório Sumarizado


Itens por página
Número da linha Hidrômetro Apelido Leituristas Leitura Inicial Data da Coleta Inicial Leitura Final Data da Coleta Final Consumo (m³) Consumo Médio Diário (m³) Consumo Médio Mensal(m³) Tempo de funcionamento Total no Período (h) Tempo de funcionamento Médio Diário (h) Tempo de funcionamento Médio Mensal (h)
Linha 1 A20H085725 Agronomia - Depto. ISRAEL BATISTA MAGALHAES 232.5440 05/04/2021 00:00:00 2491.7990 29/12/2023 15:29:55 2259.2550 2.263782 70.601718
Linha 2 C12P001060 Agros JOAO FRANCISCO DE PAULA PIMENTA e ISRAEL BATISTA MAGALHAES 14.0000 16/03/2015 00:00:00 4522.3240 02/09/2024 11:50:27 4508.3240 1.303737 39.546701
Linha 3 A02N278680 Arquitetura JOAO FRANCISCO DE PAULA PIMENTA e ISRAEL BATISTA MAGALHAES 2433.8100 04/05/2015 15:30:00 3730.1430 01/11/2023 11:01:58 1296.3330 0.417767 12.709147
Linha 4 A90R003238 Auditório Funarbe Tiago Cupertino Rodrigues 266.9200 27/04/2021 14:47:31 273.0580 20/05/2022 08:07:00 6.1380 0.015819 0.472153
Linha 5 A21H148967 Auditorio Funarbe / Área Gourmet ISRAEL BATISTA MAGALHAES e Tiago Cupertino Rodrigues 0.1648 01/08/2022 08:30:48 365555.0000 11/08/2023 14:33:21 365554.8352 974.812893 30462.902933
Linha 6 A15HR009837 Banco do Brasil JOAO FRANCISCO DE PAULA PIMENTA e ISRAEL BATISTA MAGALHAES 0.2940 02/08/2016 14:00:00 196.4320 02/09/2024 11:49:22 196.1380 0.066419 2.022041
Linha 7 B12S007737 BBT ISRAEL BATISTA MAGALHAES 675.7299 03/08/2020 14:41:06 10547.2500 28/12/2023 15:58:17 9871.5201 7.948083 246.788002
Linha 8 F91N000012 Biblioteca Central JOAO FRANCISCO DE PAULA PIMENTA 53.7800 20/10/2014 00:00:00 16894.9000 12/08/2019 05:00:00 117911.6200 67.109630 2032.958965
Linha 9 A11N090887 Biologia Caique Oliveira de Jesus e ISRAEL BATISTA MAGALHAES 13.9700 09/12/2019 08:00:00 7437.8740 28/12/2023 15:58:37 7423.9040 5.016151 154.664666
Linha 10 A15G442897 Caixa Econômica Externo JOAO FRANCISCO DE PAULA PIMENTA e ISRAEL BATISTA MAGALHAES 1.9980 17/10/2016 08:00:00 157.8330 02/09/2024 11:49:39 155.8350 0.054165 1.640368

Relatório Detalhado


Itens por página
Número da linha
Linha 1 Y20G029077 DTI/DCM AILTON GONCALVES VALENTIM 12/05/2025 16:47:10 512.4500 12/05/2025 16:47:43
Linha 2 Y18G255694 CENTEV - SAAE VALERIO RODRIGUES DE CASTRO 12/05/2025 10:39:46 3592.8390 12/05/2025 10:39:59
Linha 3 Y18G255694 CENTEV - SAAE VALERIO RODRIGUES DE CASTRO 11/05/2025 10:39:20 3586.3730 12/05/2025 10:39:38
Linha 4 Y18G255694 CENTEV - SAAE VALERIO RODRIGUES DE CASTRO 10/05/2025 10:39:03 3578.9770 12/05/2025 10:39:16
Linha 5 08OM002620 Macromedidor LUIS FAUSTINO XAVIER 10/05/2025 06:45:04 2252306.0000 10/05/2025 07:02:46
Linha 6 Y20G029077 DTI/DCM AILTON GONCALVES VALENTIM 09/05/2025 16:31:32 510.4990 09/05/2025 16:33:55
Linha 7 Y18G255694 CENTEV - SAAE VALERIO RODRIGUES DE CASTRO 09/05/2025 07:30:47 3565.5840 09/05/2025 07:31:00
Linha 8 Y08S367029 Museu CAB - SAAE MARIA LUCIANA DE OLIVEIRA 08/05/2025 17:18:28 250039.0000 08/05/2025 17:18:44
Linha 9 Y20G029077 DTI/DCM AILTON GONCALVES VALENTIM 08/05/2025 16:50:49 509.2470 08/05/2025 16:53:36
Linha 10 D20G010604 Frigorífico Escola JORGE CUNHA LIMA MUNIZ 08/05/2025 11:00:21 16203.0000 09/05/2025 13:58:45