Hidrômetros

Gerenciamento de consumo de água na UFV

Relatório Sumarizado


Itens por página
Número da linha Hidrômetro Apelido Leituristas Leitura Inicial Data da Coleta Inicial Leitura Final Data da Coleta Final Consumo (m³) Consumo Médio Diário (m³) Consumo Médio Mensal(m³) Tempo de funcionamento Total no Período (h) Tempo de funcionamento Médio Diário (h) Tempo de funcionamento Médio Mensal (h)
Linha 1 A20H085725 Agronomia - Depto. ISRAEL BATISTA MAGALHAES 232.5440 05/04/2021 00:00:00 2491.7990 29/12/2023 15:29:55 2259.2550 2.263782 70.601718
Linha 2 C12P001060 Agros JOAO FRANCISCO DE PAULA PIMENTA e ISRAEL BATISTA MAGALHAES 14.0000 16/03/2015 00:00:00 4522.3240 02/09/2024 11:50:27 4508.3240 1.303737 39.546701
Linha 3 A02N278680 Arquitetura JOAO FRANCISCO DE PAULA PIMENTA e ISRAEL BATISTA MAGALHAES 2433.8100 04/05/2015 15:30:00 3730.1430 01/11/2023 11:01:58 1296.3330 0.417767 12.709147
Linha 4 A90R003238 Auditório Funarbe Tiago Cupertino Rodrigues 266.9200 27/04/2021 14:47:31 273.0580 20/05/2022 08:07:00 6.1380 0.015819 0.472153
Linha 5 A21H148967 Auditorio Funarbe / Área Gourmet ISRAEL BATISTA MAGALHAES e Tiago Cupertino Rodrigues 0.1648 01/08/2022 08:30:48 365555.0000 11/08/2023 14:33:21 365554.8352 974.812893 30462.902933
Linha 6 A15HR009837 Banco do Brasil JOAO FRANCISCO DE PAULA PIMENTA e ISRAEL BATISTA MAGALHAES 0.2940 02/08/2016 14:00:00 196.4320 02/09/2024 11:49:22 196.1380 0.066419 2.022041
Linha 7 B12S007737 BBT ISRAEL BATISTA MAGALHAES 675.7299 03/08/2020 14:41:06 10547.2500 28/12/2023 15:58:17 9871.5201 7.948083 246.788002
Linha 8 F91N000012 Biblioteca Central JOAO FRANCISCO DE PAULA PIMENTA 53.7800 20/10/2014 00:00:00 16894.9000 12/08/2019 05:00:00 117911.6200 67.109630 2032.958965
Linha 9 A11N090887 Biologia Caique Oliveira de Jesus e ISRAEL BATISTA MAGALHAES 13.9700 09/12/2019 08:00:00 7437.8740 28/12/2023 15:58:37 7423.9040 5.016151 154.664666
Linha 10 A15G442897 Caixa Econômica Externo JOAO FRANCISCO DE PAULA PIMENTA e ISRAEL BATISTA MAGALHAES 1.9980 17/10/2016 08:00:00 157.8330 02/09/2024 11:49:39 155.8350 0.054165 1.640368

Relatório Detalhado


Itens por página
Número da linha
Linha 1 D20G010604 Frigorífico Escola JORGE CUNHA LIMA MUNIZ 31/03/2025 12:00:44 15860.0000 31/03/2025 14:24:03
Linha 2 Y18G255694 CENTEV - SAAE VALERIO RODRIGUES DE CASTRO 31/03/2025 07:48:08 3275.6270 31/03/2025 07:48:13
Linha 3 Y18G255694 CENTEV - SAAE VALERIO RODRIGUES DE CASTRO 30/03/2025 07:47:44 3275.2700 31/03/2025 07:47:52
Linha 4 08OM002620 Macromedidor EMERSON SOARES CARVALHO 30/03/2025 07:05:00 2209400.0000 30/03/2025 07:49:48
Linha 5 Y18G255694 CENTEV - SAAE VALERIO RODRIGUES DE CASTRO 29/03/2025 07:47:22 3273.9890 31/03/2025 07:47:31
Linha 6 08OM002620 Macromedidor VANDERLEI PEREIRA DE SOUSA 29/03/2025 07:40:00 2208567.0000 29/03/2025 08:03:51
Linha 7 D20G010604 Frigorífico Escola JORGE CUNHA LIMA MUNIZ 28/03/2025 12:23:23 15844.0000 31/03/2025 14:23:42
Linha 8 08OM002620 Macromedidor CICERO GARCIA DA SILVEIRA FILHO 28/03/2025 08:09:15 2207458.0000 29/03/2025 08:09:47
Linha 9 Y18G255694 CENTEV - SAAE VALERIO RODRIGUES DE CASTRO 28/03/2025 07:45:58 3266.2560 31/03/2025 07:46:11
Linha 10 D20G010604 Frigorífico Escola JORGE CUNHA LIMA MUNIZ 27/03/2025 12:26:55 15840.0000 31/03/2025 14:27:15